southwestobits.com – Jakarta – Sirkuit Mugello, Italia, menjadi saksi pertarungan sengit di hari pertama seri kesembilan MotoGP Italia 2025. Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech3 tampil sebagai yang tercepat dalam sesi latihan bebas.
Bezzecchi mengawali hari dengan gemilang, memimpin FP1 dengan catatan waktu 1 menit 46,199 detik, unggul atas duo KTM, Pedro Acosta dan Brad Binder. Namun, momentum beralih ke Vinales di sesi latihan bebas berikutnya. Pembalap Spanyol ini berhasil mencetak waktu tercepat 1 menit 44,634 detik, unggul tipis 0,110 detik atas Francesco Bagnaia yang sebelumnya berada di posisi kedelapan FP1. Marc Marquez, rekan setim Bagnaia, berada di posisi ketiga dengan selisih waktu yang minimal.
Keberhasilan Vinales dan Bagnaia menempatkan mereka di jajaran 10 besar, sehingga berhak langsung melaju ke kualifikasi 2 (Q2) pada Sabtu pukul 16.15-16.30 WIB untuk memperebutkan posisi pole position. Sementara itu, pembalap di luar 10 besar akan berjuang di kualifikasi 1 (Q1) pada pukul 15.50-16.05 WIB untuk memperebutkan dua tiket menuju Q2.
Francesco Bagnaia, yang telah menguasai Mugello dalam tiga edisi terakhir (2022-2024), datang ke Italia dengan performa yang kurang optimal. Setelah hanya meraih satu kemenangan dari delapan seri balapan musim ini, pembalap Ducati ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 140 poin, tertinggal cukup jauh dari Alex Marquez (201 poin) dan Marc Marquez (233 poin) yang memimpin klasemen.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas 1 dan 2:
Hasil Latihan Bebas 1
No | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’46.199s |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.000s |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s |
4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.094s |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.387s |
6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.416s |
7 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.449s |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.452s |
9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.507s |
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.657s |
11 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.699s |
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.716s |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.754s |
14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.775s |
15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.850s |
16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.076s |
17 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.093s |
18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1.124s |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.244s |
20 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.619s |
21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +1.689s |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.899s |
Hasil Latihan Bebas 2
No | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’44.634s |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.110s |
3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.146s |
4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.153s |
5 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.311s |
6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.361s |
7 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.450s |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.466s |
9 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.510s |
10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.645s |
11 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.770s |
12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.771s |
13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.807s |
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.852s |
15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.976s |
16 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.018s |
17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.247s |
18 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.264s |
19 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.364s |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.434s |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.707s |
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +2.693s |
Jadwal MotoGP Italia 2025
Sabtu, 21 Juni 2025
- 15.10 Latihan Bebas 3
- 15.50 Kualifikasi 1
- 16.15 Kualifikasi 2
- 20.00 Sprint Race
Minggu, 22 Juni 2025
- 19.00 Balapan Utama (live Trans 7)
Klasemen Pembalap
- Marc Marquez: 233 poin
- Alex Marquez: 201 poin
- Francesco Bagnaia: 140 poin
- Franco Morbidelli: 115 poin
- Fabio Di Giannantonio: 99 poin
Pilihan Editor: Francesco Bagnaia Nilai Hasil MotoGP Italia Tentukan Daya Saingnya Musim Ini